№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость без НДС, руб. | Стоимость с НДС, руб. |
1 | Измерение сопротивления изоляции мегомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ | Линия, 2-х жильный кабель | 1 | 3.24 | 3.78 |
2 | Измерение сопротивления изоляции мегомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ | Линия, 3-х жильный кабель | 1 | 4.32 | 5.4 |
3 | Измерение сопротивления изоляции мегомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ | Линия, 4-х жильный кабель | 1 | 5.62 | 7.03 |
4 | Измерение сопротивления заземления заземлителя | Шт. | 1 | 13.55 | 16.94 |
5 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами. | цепь | 1 | 1.88 | 2,36 |
6 | Испытания цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей и в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали. | Токоприёмник | 1 | 13.55 | 16.94 |
Цена договорная. При большом объёме измерений возможно применение оптовой цены.
В прейскурант не учитываются:
1. Транспортные расходы.
2. Дополнительные услуги.
3. Дополнительные работы.
Обращаться в Лабораторию ЭФИ +375 163 56-30-99, lefi@brnr.bujkh.by.