| № п/п | Наименование услуг | Ед.изм. | Стоимость с НДС, руб. | | |
| 1 | Обкашивание территории на сплошных газонах | 100 м2 | 10.56 | | |
| 2 | Обкашивание территории на комбинированных газонах | 100 м2 | 11.93 | | |
| 3 | Обкашивание территории на склонах | 100 м2 | 13.70 | | |
| ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ | | | |
| № п/п | Наименование услуг | Ед.изм. | Стоимость без НДС, руб. | НДС (20%), руб | Стоимость с НДС, руб. |
| 1 | Обкашивание территории на сплошных газонах | 100 м2 | 9.95 | 1.99 | 11.94 |
| 2 | Обкашивание территории на комбинированных газонах | 100 м2 | 11.23 | 2.25 | 13.48 |
| 3 | Обкашивание территории на склонах | 100 м2 | 12.91 | 2.58 | 15.49 |
| | | | | | | | |
| *В расценку не входит и дополнительно включается: | | |
| стоимость перехода работника к месту выполнения работ (в зависимости от расстояния), если работа осуществляется работниками участка (в случае имеющейся технической возможности) (прейскурант на услуги по заказам населения ) |
| стоимость переезда работника к месту выполнения работ (в зависимости от расстояния), если работа осуществляется работниками участка по озеленению и благоустройству (прейскурант на услуги автотранспорта) |