Прейскурант закупочных цен при заготовке вторичного сырья от физических лиц
| № п/п | Вид вторсырья | Единица измерен | Закупочная цена для физ.лиц, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | Отходы бумаги и картона (макулатура) | кг | 0 руб.15 коп. |
| 2 | Стеклобой тарный, смешанный по цветам | кг | 0 руб. 16 коп. |
| 3 | Стеклобой, сортированный по цветам (полубитый лист, оконное стекло) | кг | безвозмездно |
| 4 | ПЭТ-бутылка, отходы полиэтилена | кг | 0 руб. 10 коп. |
| 5 | Изношенные шины | кг | безвозмездно |
| 6 | Отходы бытовой техники | кг | безвозмездно |
