| № п/п | Наименование услуги | Ед. изм. | Наименование потребителей | Тариф руб. | НДС, руб. | Тариф с НДС, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Обращение с ЖКО | 1 м3 | для населения | 13 | — | 13 |
| прочие потребители | 13 | 2.6 | 15.6 | |||
| 2 | Трактор «Беларус» с бочкой РЖТ-6 | 6 м3 | для населения | 78 | — | 78 |
| прочие потребители | 78 | 15.6 | 93.6 | |||
| 3 | Автомобиль МАЗ492143 | 5,5 м3 | для населения | 71.5 | ||
| (КО-529) | 71.5 | — | ||||
| прочие потребители | 71.5 | 14.3 | 85.8 | |||
| 4 | Автомобиль ГАЗ-3309 | 3,75 м3 | для населения | 48.75 | — | 48.75 |
| КО-503 В-2 | прочие потребители | 48.75 | 9.75 | 58.5 | ||
| 5 | Трактор «Беларус» с бочкой РЖТ-3 | для населения | 39 | — | 39 | |
| 3 м3 | прочие потребители | 39 | 7.8 | 46.8 |
Заявки принимаются по номеру 66-31-06 (или через начальника участка)
