№ п/п | Наименование услуги | Ед. изм. | Наименование потребителей | Тариф руб. | НДС, руб. | Тариф с НДС, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Обращение с ЖКО | 1 м3 | для населения | 8.53 | — | 8.53 |
прочие потребители | 9.24 | 1.85 | 11.09 | |||
2 | Автомобиль МАЗ492143 (КО-529) | 5,5 м3 | для населения | 46.92 | — | 46.92 |
прочие потребители | 50.82 | 10.16 | 60.98 | |||
3 | Автомобиль ГАЗ-3309 КО-503 В-2 | 3,75 м3 | для населения | 31.99 | — | 31.99 |
прочие потребители | 34.65 | 6.93 | 41.58 |
С 01.06.2020г. расчет услуг по откачке жидких коммунальных отходов (индивидуальных септиков), оказываемых КУМПП ЖКХ «Барановичское районное ЖКХ» производится за кубические метры.
Заявки принимаются по номеру 66-31-06 (или через начальника участка)