№ п/п | Наименование услуги | Ед. изм. | Наименование потребителей | Тариф руб. | НДС, руб. | Тариф с НДС, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Обращение с ЖКО | 1 м3 | для населения | 8.12 | — | 8.12 |
прочие потребители | 8.8 | 1.76 | 10.56 | |||
2 | Автомобиль МАЗ492143 | 5,5 м3 | для населения | 44.66 | — | 44.66 |
(КО-529) | прочие потребители | 48.4 | 9.68 | 58.08 | ||
3 | Автомобиль ГАЗ-3309 | для населения | 30.45 | — | 30.45 | |
КО-503 В-2 | 3,75 м3 | прочие потребители | 33 | 6.6 | 39.6 |
С 01.06.2020г. расчет услуг по откачке жидких коммунальных отходов (индивидуальных септиков), оказываемых КУМПП ЖКХ «Барановичское районное ЖКХ» производится за кубические метры.
Заявки принимаются по номеру 66-31-06 (или через начальника участка)