3.1 | Демонтаж щитка со счетчиком | шт | 4.24 |
3.2 | Замена автоматов квартирных | автомат | 6.92 |
3.3 | Установка электрического звонка и кнопки с прокладкой проводов | звонок | 17.80 |
3.4 | Установка электрического звонка и кнопки без прокладки проводов | звонок | 5.89 |
3.5 | Установка выключателя, переключателя или штепсельной розетки для открытой проводки | шт | 6.58 |
3.6 | Установка выключателя, переключателя или штепсельной розетки при скрытой проводке | шт | 8.38 |
3.7 | Установка потолочного патрона | шт | 5.75 |
3.8 | Установка настенного патрона | шт | 8.20 |
3.9 | Установка люстры (светильника) многорожковой | люстра | 19.07 |
3.10 | Установка однофазного электрического счетчика на готовый щиток | шт | 9.04 |
3.11 | Установка светильнока типа «Бра» | шт | 13.62 |
3.12 | Установка щитка для электросчетчика | щиток | 10.11 |
3.13 | Установка и подсоединение к электросетям э/водонагревателя | прибор | 29.68 |
3.14 | Отключение и подключение электорэнергии должникам по оплате за электроэнергию | квартира | 9.81 |
3.15 | Обследование и определение причин неисправностей в электросети квартиры | электро-разводка квартиры | 17.80 |
3.16 | Пробивка борозд в кирпичных стенах глубиной до 3 см при ширине борозды до 4 см | м | 1.66 |
3.17 | Пробивка борозд в бетонных стенах глубиной до 3 см при ширине борозды до 4 см | м | 3.36 |
3.18 | Пробивка проемов в гипсобетонных стенах при толщине стен не более 15 см | м2 | 20.57 |
3.19 | Прокладка провода электроснабжения без пробивки борозд | м | 3.28 |
3.20 | Ремонт электровыключателя, розетки | прибор | 8.22 |
3.21 | Смена провода сечением 2*2,5 мм при скрытой проводке | м | 5.03 |
3.22 | Снятие выключателей, переключателей или штепсельных розеток | шт | 0.59 |
* Дополнительно в стоимость платных услуг по заказам населения включается стоимость перехода (переезда) работника к месту выполнения работ ( в зависимости от расстояния) |
№п/п | Наименование работ | Единица измерения | Тариф (c НДС), руб. |
5.1 | переход(переезд) работника к месту выполнения работ при оказании платных услуг населению | чел/час | 10.76 |