Водоснабжение | 1 м3 | 1.8494 | |
Водоотведение (канализация) | 1 м3 | 1.6267 | Решение Брестского областного исполнительного комитета от 03.02.2025г. № 70 (далее- решение Брестского ОИК от 03.02.2025г. № 70) |
Техническое обслуживание жилого дома | 1 м2 общей площади жилого помещения/мес. | 0.183 | |
Капитальный ремонт жилого дома | 1 м2 общей площади жилого помещения/мес. | 0.2536 | |
Тепловая энергия для нужд отопления и горячего водоснабжения | 1 Гкал | 24.7187 | Пост. Совета Министров РБ №1166 от 30.12.2013г. |
Обращение с ТКО | 1 м3 | 15.3776 | Решение Брестского ОИК от 03.02.2025г. № 70 |
Размер возмещения расходов на электроэнергию, потребляемую на освещение вспомогательных помещений и работу оборудова-ния, за исключением лифта | 1м2 | 0.0325 | Указ Президента РБ от 30.01.2025 г.№ 45 |
Управление общим имуществом совместного домовладения | 1м2 / за месяц | 0.0351 | Решение Брестского ОИК от 03.02.2025г. № 70 |
Тарифы, обеспечивающие полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание |
Техническое обслуживание | 1 м2 общей площади жилого помещения/мес. | 0.183 | Решение Брестского ОИК от 03.02.2025г. № 70 |
жилого дома | |
Обращение с ТКО | 1м3 | 17.6474 | |
Тепловая энергия для нужд отопления и горячего водоснабжения | 1 Гкал | 134.94 | Пост. Совета Министров РБ №1166 от 30.12.2013г. (в редакции пост. Совмина РБ от 10.02.2025 г. №79) |
Капитальный ремонт жилого дома | 1м2 общей площади нежил. помещения/мес. | 0.6546 | Решение Брестского ОИК от 03.02.2025г. № 70 |
Водоснабжение | 1 м3 | 1.8494 | |
Водоотведение (канализация) | 1 м3 | 1.7926 | |
СПРАВОЧНО ПРЕДЕЛЬНЫЙ ТАРИФ : |
Санитарное содержание вспомогательного помещений жилого дома | 1м2 | 0.0741 | Указ Президента РБ от 30.01.2025 г.№ 45 |