на услуги по обкашиванию территории травокосилкой |
Вводится в действие с 12.06.2024г. | | | | |
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ (ЖСПК, ЖСК) | | | |
№ п/п | Наименование услуг | Ед.изм. | Стоимость с НДС, руб. | | |
1 | Обкашивание территории на сплошных газонах | 100 м2 | 9.46 | | |
2 | Обкашивание территории на комбинированных газонах | 100 м2 | 10.66 | | |
3 | Обкашивание территории на склонах | 100 м2 | 12.25 | | |
ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ | | | |
№ п/п | Наименование услуг | Ед.изм. | Стоимость без НДС, руб. | НДС (20%), руб | Стоимость с НДС, руб. |
1 | Обкашивание территории на сплошных газонах | 100 м2 | 8.95 | 1.79 | 10.74 |
2 | Обкашивание территории на комбинированных газонах | 100 м2 | 10.09 | 2.02 | 12.11 |
3 | Обкашивание территории на склонах | 100 м2 | 11.60 | 2.33 | 13.93 |
| | | | | |
*В расценку не входит и дополнительно включается: | | |
стоимость перехода работника к месту выполнения работ (в зависимости от расстояния), если работа осуществляется работниками участка (в случае имеющейся технической возможности) (прейскурант на услуги по заказам населения ) |
стоимость переезда работника к месту выполнения работ (в зависимости от расстояния), если работа осуществляется работниками участка по озеленению и благоустройству (прейскурант на услуги автотранспорта) |