| № п/п | Наименование работ и материалов | Единица измерения | Тариф (без НДС), руб. |
|---|---|---|---|
| 1. Водопровод и канализация | |||
| 1.1 | Врезка трубопровода из ПЭВД труб в действующий полиэтиленовый трубопровод | врезка | 152.65 |
| 1.2 | Демонтаж трубопроводов водоснабжения из медных или металлопластиковых труб диаметром 15 мм и более | м | 9.92 |
| 1.3 | Демонтаж заглушек на домовых вводах | шт. | 18.23 |
| 1.4 | Замена гибкой подводки к санитарному прибору | шт | 6.36 |
| 1.5 | Замена душевой кабины и поддона | прибор | 175.38 |
| 1.6 | Замена смесителя с душевой сеткой | прибор | 28.92 |
| 1.7 | Замена унитаза с высоко расположенным бачком на унитаз «Компакт» | прибор | 69.39 |
| 1.8 | Замена участка канализационного водопровода из чугунных труб на пластмассовые или металлопластиковые | м | 21.97 |
| 1.9 | Замена фасонных частей Ø до 50мм | прибор | 17.72 |
| 1.10 | Зачеканка трубопроводов внутренней канализации | раструб | 6.29 |
| 1.11 | Монтаж трубопроводов водоснабжения из медных труб диаметром 15 мм и более | м | 34.71 |
| 1.12 | Монтаж трубопроводов водоснабжения из металлопластиковых труб диаметром 15 мм и более | м | 24.10 |
| 1.13 | Набивка сальника в вентиле | прибор | 6.15 |
| 1.14 | Отключение воды по стояку (5эт.) спуск воды из стояка и его наполнение водой и включение | стояк | 8.31 |
| 1.15 | Отключение водопроводного ввода (подключение) | ввод | 31.01 |
| 1.16 | Опломбировка индивидуального счетчика воды | прибор | 0.99 |
| 1.17 | Прочистка трубопроводов внутренней канализации | м | 3.85 |
| 1.18 | Подключение стиральной машины к водопроводу и канализации | прибор | 63.70 |
| 1.19 | Прочистка фильтров на подводке и санитарных приборах | фильтр | 9.04 |
| 1.20 | Промывка домовых вводов с дезинфекцией | ввод | 134.15 |
| 1.21 | Промывка домовых вводов без дезинфекции | ввод | 96.29 |
| 1.22 | Прочистка засора унитаза со снятием со снятием прибора | прибор | 53.58 |
| 1.23 | Прочистка засора унитаза без снятия прибора | прибор | 8.54 |
| 1.24 | Прочистка засора сифона и выпуска | прибор | 5.76 |
| 1.25 | Прокладка трубопровода из полиэт. труб выпускаемых в бухтах диаметром до 32 мм,100 м трубопровода | 100 м трубо- провода | 286.01 |
| 1.26 | Подключение вновь построенного частного ввода из полиэтиленовых труб высокого давления к существующему чугунному трубопроводу | подклю-чение | 262.92 |
| 1.27 | Прочистка трубопровода дворовой канализации диаметром: | ||
| 150 мм | м | 8.31 | |
| 200 мм | 11.61 | ||
| 300 мм | 15.93 | ||
| 1.28 | Очистка канализационных колодцев вручную в грунте: | ||
| 2 группы | м3 | 114.08 | |
| 3 группы | 176.57 | ||
| 4 группы | 262.06 | ||
| 1.29 | Ремонт смесителя | шт | 11.58 |
| 1.30 | Ремонт вентиля | вентиль | 6.15 |
| 1.31 | Ремонт смывного бачка с регулировкой на месте, со сменой клапана поплавкового | прибор | 16.39 |
| 1.32 | Ремонт смывного бочка с регулировкой на месте, со сменой деталей из резины поплавкового или спускового клапана | прибор | 14.07 |
| 1.33 | Регулировка смывного бочка без ремонта | прибор | 3.85 |
| 1.34 | Разрешение к эксплуатации вновь построенного частного водопроводного ввода | шт | 62.60 |
| 1.35 | Резка труб диаметром до 25 мм | резка | 0.98 |
| 1.36 | Резка труб диаметром до 32 мм | резка | 1.14 |
| 1.37 | Резка труб диаметром до 50 мм | резка | 1.85 |
| 1.38 | Смена участка водопроводных труб диаметром до 15 мм | м | 9.64 |
| 1.39 | Смена участка водопроводных труб диаметром до 20 мм | м | 10.79 |
| 1.40 | Смена участка водопроводных труб диаметром до 25 мм | м | 11.77 |
| 1.41 | Смена участка водопроводных труб диаметром до 32 мм | м | 14.65 |
| 1.42 | Смена участка водопроводных труб диаметром до 50 мм | м | 15.98 |
| 1.43 | Смена вентилей на стояках водоснабжения | вентиль | 15.82 |
| 1.44 | Смена фаянсового унитаза | прибор | 40.29 |
| 1.45 | Смена фаянсового умывальника | прибор | 38.57 |
| 1.46 | Смена раковины | прибор | 24.28 |
| 1.47 | Смена мойки на одно отделение | прибор | 40.47 |
| 1.48 | Смена ванны любой модели | прибор | 96.98 |
| 1.49 | Смена отдельных участков чугунных канализационных труб диаметром 50 мм | м | 26.41 |
| 1.50 | Смена сиденья к унитазу | шт | 11.44 |
| 1.51 | Смена манжеты к унитазу | шт | 13.28 |
| 1.52 | Смена смывного чугунного или фаянсового бачка | прибор | 21.01 |
| 1.53 | Смена смесителя настенного для умывальников, моек, раковин | шт | 21.19 |
| 1.54 | Смена смесителя для ванны | шт | 25.09 |
| 1.55 | Смена водоразборных кранов | шт | 6.36 |
| 1.56 | Смена отдельных участков чугунных канализационных труб диаметром 100мм | м | 36.45 |
| 1.57 | Смена смывного бачка | прибор | 6.75 |
| 1.58 | Снятие смывной трубы | прибор | 10.25 |
| 1.59 | Смена приборов учета воды и фильтров к ним | прибор | 10.41 |
| 1.60 | Смена унитаза типа «Компакт» | прибор | 52.03 |
| 1.61 | Смена прокладки для водоразборных кранов, душа, бачка унитаза с учетом сборки и разборки оборудования | шт | 6.96 |
| 1.62 | Смена полотенцесушителя | прибор | 26.62 |
| 1.63 | Смена участка водопроводных труб диаметром свыше 50 мм до 100 мм | м | 23.35 |
| 1.64 | Установка приборов учета воды и фильтров к ним | прибор | 60.72 |
| 1.65 | Установка импортного смесителя для ванны со снятием старого | прибор | 27.63 |
| 1.66 | Установка импортного смесителя в кухне со снятием старого | прибор | 38.26 |
| 1.67 | Установка ремонтной муфты на действующий трубопровод из полиэтиленовых труб до 63 мм | муфта | 32.36 |
| 1.68 | Установка гибкой подводки к санитарному прибору | шт | 6.96 |
| 1.69 | Установка тумбы под мойку | шт | 30.83 |
| 1.70 | Укрепление унитаза | прибор | 10.46 |
| 1.71 | Установка заглушек | шт | 6.96 |
| 1.72 | Установка кронштейна под санитарный прибор | шт | 18.23 |
| 1.73 | Установка умывальника с креплением к стене болтами | прибор | 24.10 |
| 1.74 | Установка шарового крана диаметра до 20 мм | кран | 10.46 |
| 1.75 | Установка шарового крана диаметром свыше 20мм до 50 мм | кран | 11.58 |
| 1.76 | Установка шарового крана диаметром свыше 50 мм до100 мм | кран | 13.51 |
| 1.77 | Установка пьедестала под умывальник | пъедистал | 19.26 |
| 1.78 | Установка импортной ванны со снятием старой | прибор | 106.83 |
| 1.79 | Установка импортного полотенцесушителя со снятием старого | прибор | 29.30 |
| 1.80 | Установка импортого бачка со снятием старого | прибор | 23.13 |
| 1.81 | Установка биде | прибор | 61.28 |
| 1.82 | Установка ремонтной муфты на действующий трубопровод из полиэтиленовых труб диаметром до 63 мм | муфта | 28.55 |
| 1.83 | Установка хомута диаметром до 50 мм в траншее | хомут | 80.78 |
| 1.84 | Установка душевой кабины и поддона | прибор | 154.23 |
| 1.85 | Установка сборно-разборных полиэтиленовых фасонных частей (на резьбовых и фланцевых болтовых соединениях) | фасонная часть | 13.56 |
| 1.86 | Установка заглушек на домовых вводах | шт. | 35.19 |
| 1.87 | Установка смывного бачка, бачок (установка и присоединение смывного бачка с закреплением) | компл. | 12.53 |
| 1.88 | Установка сифона к санитарному прибору,сифон (устан. сифона с присоединением и заделкой раструба) | компл. | 9.64 |
| 1.89 | Смена пластмассовых канализационных труб | м | 11.98 |
| 1.90 | Слитие стояка холодной воды | стояк | 8.31 |
| 1.91 | Слитие стояка горячей воды | стояк | 9.92 |
| 1.92 | Смена отдельных участков чугунных канализационных труб диаметром 150 мм | м | 50.12 |
| 1.93 | Смена отдельных участков чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | м | 36.45 |
| 1.94 | Смена смывной трубы с монтажом | шт | 18.88 |
| 1.95 | Смена держки к смывному бочку | шт | 7.11 |
| 1.96 | Смена трапа | шт | 17.35 |
| 1.97 | Смена сифона к санитарному прибору | шт | 13.87 |
| 1.98 | Смена кронштейнов под санитарные приборы | шт | 5.79 |
| 1.99 | Смена вентиля старого образца на вентиль другого образца, включая вентиль импортного производства на стояке водоснабжения | вентиль | 16.96 |
| 1.100 | Снятие фаянсового унитаза | прибор | 11.58 |
| 1.101 | Снятие смывного бачка | прибор | 6.75 |
| 1.102 | Снятие смывной трубы | прибор | 10.25 |
| 1.103 | Снятие умывальника, мойки, или раковины | прибор | 13.87 |
| 1.104 | Смена головки вентиля | шт | 6.75 |
| 1.105 | Смена сифона в ванной | шт | 15.60 |
| 1.106 | Смена фильтра на подводке диаметром 15 мм к сантехническим приборам, фильтр (снятие фильтра. Установка фильтра) | компл. | 4.81 |
| 1.107 | Смена обвязки для ванны | прибор | 27.96 |
| 1.108 | Смена шланга ПВХ для смесителя | шланг | 10.02 |
| 1.109 | Смена головки смесителя | шт | 6.36 |
| 1.110 | Смена трубы излива на смесителе | шт | 4.81 |
| 1.111 | Смена сальникового кольца смесителя | шт | 4.81 |
| 1.112 | Смена водоразборного шарового крана диаметром до 20 мм | кран | 9.92 |
| 1.113 | Смена водоразборного крана диаметром свыше 20 мм до 50 мм | кран | 11.61 |
| 1.114 | Смена водоразборного шарового крана диаметром свыше 50 мм до 100 мм | кран | 15.43 |
| 1.115 | Смена биде | прибор | 73.23 |
| 1.116 | Смена выпуска ванны | выпуск | 14.27 |
| 1.117 | Смена полотенцесушителя | прибор | 26.62 |
| 1.118 | Смена эллипсной резины | шт | 15.43 |
| 1.119 | Сварка труб в стык диаметром до 50 мм | стык | 9.04 |
| 1.120 | Сварка труб в стык диаметром от 50 до 100 мм | стык | 13.51 |
| 1.121 | Техническая приемка в эксплуатации вновь построенного частного фекального канализационного ввода от населения | 100 м.п. | 187.61 |
| 2. Центральное отопление | |||
| 2.1 | Добавление крайней секции к радиатору | секция | 33.61 |
| 2.2 | Демонтаж ручных насосов | насос | 24.60 |
| 2.3 | Замена микровоздушников на отопительных приборах | кран | 4.11 |
| 2.4 | Установка радиаторов до 7 секций в группе с установкой кронштейнов | радиатор | 21.95 |
| 2.5 | Установка микровоздушников на отопительных приборах | кран | 7.85 |
| 2.6 | Установка радиаторов свыше 7 секций в группе с установкой кронштейнов, радиатор | радиатор | 36.22 |
| 2.7 | Отсоединение и снятие с места радиатора до 7 секций в группе | радиатор | 19.21 |
| 2.8 | Отсоединение и снятие с места радиатора свыше 7 секций в группе | радиатор | 24.26 |
| 2.9 | Прокладка стальных трубопроводов диаметром до 50 мм | м | 10.69 |
| 2.10 | Проверка на прогрев отопительных радиаторов с регулировкой | прибор | 2.81 |
| 2.11 | Перегруппировка секций старого радиатора (до 7 секций) или замена его средних секций | секция | 52.46 |
| 2.12 | Прочистка и промывка радиатора на месте до 7 секций | радиатор | 31.30 |
| 2.13 | Прочистка и промывка радиаторов на месте свыше 7 секций | радиатор | 39.07 |
| 2.14 | Разборка стальных водопроводов диаметром до 32 мм | м | 5.09 |
| 2.15 | Разборка стальных трубопроводов диаметром до 50мм при помощи сварки | м | 5.91 |
| 2.16 | Ремонт (ревизия и притирка) кранов пробкового типа | кран | 6.84 |
| 2.17 | Ремонт ручных насосов | насос | 102.96 |
| 2.18 | Ремонт (ревизия и притирка) кранов вентильного типа | кран | 4.95 |
| 2.19 | Разборка стальных трубопроводов диаметром до 50 мм | м | 7.39 |
| 2.20 | Смена отопительного прибора | прибор | 44.63 |
| 2.21 | Смена участков трубопроводов центрального отопления, холодного и горячего водоснабжение (от 0,5 м до 10 м) при образовании в них течи с применением газосварки, электросварки | м | 28.58 |
| 2.22 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 25 мм | сгон | 7.05 |
| 2.23 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром свыше 25 мм до 40 мм | сгон | 11.44 |
| 2.24 | Смена отдельных участков трубопроводов диаметром до 25 мм | м.п | 17.46 |
| 2.25 | Смена кронштейнов | шт | 4.95 |
| 2.26 | Смена отдельных участков трубопроводов диаметром свыше 25 мм до 40 мм | м.п | 18.91 |
| 2.27 | Смена отдельных участков трубопроводов диаметром 50 мм | м.п | 22.87 |
| 2.28 | Смена кранов двойной регулировки диаметром 20 мм, проходных вентилей или обратных клапанов диаметром до 50 мм | шт | 19.12 |
| 2.29 | Смена радиаторных пробок | шт | 5.09 |
| 2.30 | Смена манометра или термометра | прибор | 3.63 |
| 2.31 | Снятие крайних секций радиатора | секция | 24.76 |
| 3. Электромонтажные работы | |||
| 3.1 | Демонтаж щитка со счетчиком | шт | 6.44 |
| 3.2 | Замена автоматов квартирных | автомат | 10.38 |
| 3.3 | Установка электрического звонка и кнопки с прокладкой проводов | звонок | 26.62 |
| 3.4 | Установка электрического звонка и кнопки без прокладки проводов | звонок | 8.90 |
| 3.5 | Установка выключателя, переключателя или штепсельной розетки для открытой проводки | шт | 9.76 |
| 3.6 | Установка выключателя, переключателя или штепсельной розетки при скрытой проводке | шт | 12.44 |
| 3.7 | Установка потолочного патрона | шт | 8.59 |
| 3.8 | Установка настенного патрона | шт | 12.31 |
| 3.9 | Установка люстры (светильника) многорожковой | люстра | 28.24 |
| 3.10 | Установка однофазного электрического счетчика на готовый щиток | шт | 13.44 |
| 3.11 | Установка светильнока типа «Бра» | шт | 20.14 |
| 3.12 | Установка щитка для электросчетчика | щиток | 15.10 |
| 3.13 | Установка и подсоединение к электросетям э/водонагревателя | прибор | 44.39 |
| 3.14 | Отключение и подключение электорэнергии должникам по оплате за электроэнергию | квартира | 14.64 |
| 3.15 | Обследование и определение причин неисправностей в электросети квартиры | электро-разводка квартиры | 26.62 |
| 3.16 | Пробивка борозд в кирпичных стенах глубиной до 3 см при ширине борозды до 4 см | м | 2.52 |
| 3.17 | Пробивка борозд в бетонных стенах глубиной до 3 см при ширине борозды до 4 см | м | 5.06 |
| 3.18 | Пробивка проемов в гипсобетонных стенах при толщине стен не более 15 см | м2 | 31.80 |
| 3.19 | Прокладка провода электроснабжения без пробивки борозд | м | 4.91 |
| 3.20 | Ремонт электровыключателя, розетки | прибор | 12.16 |
| 3.21 | Смена провода сечением 2*2,5 мм при скрытой проводке | м | 7.39 |
| 3.22 | Снятие выключателей, переключателей или штепсельных розеток | шт | 0.85 |
| 4. Земляные работы | |||
| 4.1 | Разработка немерзлого сухого грунта ІІ группы без крепления стенок глубиной до 1,5 м (вручную) | м3 | 19.21 |
| 4.2 | Разработка немерзлого мокрого грунта ІІ группы без крепления стенок глубиной до 1,5 м (вручную) | м3 | 23.06 |
| 4.3 | Разработка немерзлого сухого грунта ІІ группы без крепления стенок глубиной свыше 1,5 м до 3м (вручную) | м3 | 19.95 |
| 4.4 | Разработка немерзлого мокрого грунта ІІ группы без крепления стенок глубиной свыше 1,5м до 3м (вручную) | м3 | 23.97 |
| * Дополнительно в стоимость платных услуг по заказам населения включается стоимость перехода (переезда) работника к месту выполнения работ ( в зависимости от расстояния) | |||
| №п/п | Наименование работ | Единица измерения | Тариф (без НДС), руб. |
| 5.1 | переход(переезд) работника к месту выполнения работ при оказании платных услуг населению | чел/час | 17.27 |
