1. Водопровод и канализация |
1.1 | Врезка трубопровода из ПЭВД труб в действующий полиэтиленовый трубопровод | врезка | 114.88 |
1.2 | Демонтаж трубопроводов водоснабжения из медных или металлопластиковых труб диаметром 15 мм и более | м | 7.63 |
1.3 | Демонтаж заглушек на домовых вводах | шт. | 13.55 |
1.4 | Замена гибкой подводки к санитарному прибору | шт | 4.93 |
1.5 | Замена душевой кабины и поддона | прибор | 138.91 |
1.6 | Замена смесителя с душевой сеткой | прибор | 22.27 |
1.7 | Замена унитаза с высоко расположенным бачком на унитаз «Компакт» | прибор | 53.49 |
1.8 | Замена участка канализационного водопровода из чугунных труб на пластмассовые или металлопластиковые | м | 16.94 |
1.9 | Замена фасонных частей Ø до 50мм | прибор | 12.65 |
1.10 | Зачеканка трубопроводов внутренней канализации | раструб | 4.79 |
1.11 | Кап.ремонт водоразборной колонки | шт | 216.74 |
1.12 | Монтаж трубопроводов водоснабжения из медных труб диаметром 15 мм и более | м | 26.74 |
1.13 | Монтаж трубопроводов водоснабжения из металлопластиковых труб диаметром 15 мм и более | м | 18.56 |
1.14 | Набивка сальника в вентиле | прибор | 4.81 |
1.15 | Отключение воды по стояку (5эт.) спуск воды из стояка и его наполнение водой и включение | стояк | 6.45 |
1.16 | Отключение водопроводного ввода (подключение) | ввод | 23.89 |
1.17 | Опломбировка индивидуального счетчика воды | прибор | 0.77 |
1.18 | Прочистка трубопроводов внутренней канализации | м | 3.25 |
1.19 | Подключение стиральной машины к водопроводу и канализации | прибор | 49.1 |
1.20 | Прочистка фильтров на подводке и санитарных приборах | фильтр | 7 |
1.21 | Профремонт водоразборной колонки | шт | 55.53 |
1.22 | Промывка домовых вводов с дезинфекцией | ввод | 96.12 |
1.23 | Промывка домовых вводов без дезинфекции | ввод | 69 |
1.24 | Прочистка засора унитаза со снятием со снятием прибора | прибор | 41.27 |
1.25 | Прочистка засора унитаза без снятия прибора | прибор | 7.22 |
1.26 | Прочистка засора сифона и выпуска | прибор | 4.5 |
1.27 | Повторное включение воды | | 12.92 |
1.28 | Прокладка трубопровода из полиэт. труб выпускаемых в бухтах диаметром до 32 мм,100 м трубопровода | 100 м трубо - провода | 244.71 |
1.29 | Подключение вновь построенного частного ввода из полиэтиленовых труб высокого давления к существующему чугунному трубопроводу | подклю-чение | 238.2 |
1.30 | Прочистка трубопровода дворовой канализации диаметром: | | |
| 150 мм | м | 6.48 |
| 200 мм | 8.96 |
| 300 мм | 12.32 |
1.31 | Очистка канализационных колодцев вручную в грунте: | | |
| 2 группы | м3 | 93.26 |
| 3 группы | 144.33 |
| 4 группы | 214.17 |
1.31 | Ремонт смесителя | шт | 8.92 |
1.32 | Ремонт вентиля | вентиль | 4.81 |
1.33 | Ремонт смывного бачка с регулировкой на месте, со сменой клапана поплавкового | прибор | 12.6 |
1.34 | Ремонт смывного бочка с регулировкой на месте, со сменой деталей из резины поплавкового или спускового клапана | прибор | 10.83 |
1.35 | Регулировка смывного бочка без ремонта | прибор | 2.96 |
1.36 | Разрешение к эксплуатации вновь построенного частного водопроводного ввода | шт | 51.7 |
1.37 | Резка труб диаметром до 25 мм | резка | 0.77 |
1.38 | Резка труб диаметром до 32 мм | резка | 0.86 |
1.39 | Резка труб диаметром до 50 мм | резка | 1.33 |
1.40 | Смена участка водопроводных труб диаметром до 15 мм | м | 7.36 |
1.41 | Смена участка водопроводных труб диаметром до 20 мм | м | 8.22 |
1.42 | Смена участка водопроводных труб диаметром до 25 мм | м | 8.99 |
1.43 | Смена участка водопроводных труб диаметром до 32 мм | м | 11.24 |
1.44 | Смена участка водопроводных труб диаметром до 50 мм | м | 12.22 |
1.45 | Смена вентилей на стояках водоснабжения | вентиль | 12.05 |
1.46 | Смена фаянсового унитаза | прибор | 31.04 |
1.47 | Смена фаянсового умывальника | прибор | 29.7 |
1.48 | Смена раковины | прибор | 18.67 |
1.49 | Смена мойки на одно отделение | прибор | 31.23 |
1.50 | Смена ванны любой модели | прибор | 74.75 |
1.51 | Смена отдельных участков чугунных канализационных труб диаметром 50 мм | м | 20.33 |
1.52 | Смена сиденья к унитазу | шт | 8.88 |
1.53 | Смена манжеты к унитазу | шт | 10.31 |
1.54 | Смена смывного чугунного или фаянсового бачка | прибор | 16.26 |
1.55 | Смена смесителя настенного для умывальников, моек, раковин | шт | 16.38 |
1.56 | Смена смесителя для ванны | шт | 19.39 |
1.57 | Смена водоразборных кранов | шт | 5.05 |
1.58 | Смена отдельных участков чугунных канализационных труб диаметром 100мм | м | 28.2 |
1.59 | Смена смывного бачка | прибор | 5.28 |
1.60 | Снятие смывной трубы | прибор | 7.89 |
1.61 | Смена приборов учета воды и фильтров к ним | прибор | 8.1 |
1.62 | Смена унитаза типа «Компакт» | прибор | 40.11 |
1.63 | Смена прокладки для водоразборных кранов, душа, бачка унитаза с учетом сборки и разборки оборудования | шт | 5.47 |
1.64 | Смена полотенцесушителя | прибор | 20.5 |
1.65 | Смена участка водопроводных труб диаметром свыше 50 мм до 100 мм | м | 17.98 |
1.66 | Установка приборов учета воды и фильтров к ним | прибор | 42.14 |
1.67 | Установка импортного смесителя для ванны со снятием старого | прибор | 21.27 |
1.68 | Установка импортного смесителя в кухне со снятием старого | прибор | 29.44 |
1.69 | Установка ремонтной муфты на действующий трубопровод из полиэтиленовых труб до 63 мм | муфта | 24.95 |
1.70 | Установка гибкой подводки к санитарному прибору | шт | 5.37 |
1.71 | Установка тумбы под мойку | шт | 23.81 |
1.72 | Укрепление унитаза | прибор | 9.43 |
1.73 | Установка заглушек | шт | 5.47 |
1.74 | Установка кронштейна под санитарный прибор | шт | 14.08 |
1.75 | Установка умывальника с креплением к стене болтами | прибор | 18.56 |
1.76 | Установка шарового крана диаметра до 20 мм | кран | 8.11 |
1.77 | Установка шарового крана диаметром свыше 20мм до 50 мм | кран | 8.92 |
1.78 | Установка шарового крана диаметром свыше 50 мм до100 мм | кран | 10.39 |
1.79 | Установка пьедестала под умывальник | пъедистал | 14.84 |
1.80 | Установка импортной ванны со снятием старой | прибор | 82.29 |
1.81 | Установка импортного полотенцесушителя со снятием старого | прибор | 22.61 |
1.82 | Установка импортого бачка со снятием старого | прибор | 18.01 |
1.83 | Установка биде | прибор | 47.22 |
1.84 | Установка ремонтной муфты на действующий трубопровод из полиэтиленовых труб диаметром до 63 мм | муфта | 24.6 |
1.85 | Установка хомута диаметром до 50 мм в траншее | хомут | 72.71 |
1.86 | Установка душевой кабины и поддона | прибор | 118.83 |
1.87 | Установка сборно-разборных полиэтиленовых фасонных частей (на резьбовых и фланцевых болтовых соединениях) | фасонная часть | 10.17 |
1.88 | Установка заглушек на домовых вводах | шт. | 24.62 |
1.89 | Установка смывного бачка, бачок (установка и присоединение смывного бачка с закреплением) | компл. | 9.65 |
1.90 | Установка сифона к санитарному прибору,сифон (устан. сифона с присоединением и заделкой раструба) | компл. | 7.39 |
1.91 | Смена пластмассовых канализационных труб | м | 9.2 |
1.92 | Слитие стояка холодной воды | стояк | 6.45 |
1.93 | Слитие стояка горячей воды | стояк | 7.63 |
1.94 | Смена отдельных участков чугунных канализационных труб диаметром 150 мм | м | 38.65 |
1.95 | Смена отдельных участков чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | м | 28.07 |
1.96 | Смена смывной трубы с монтажом | шт | 14.58 |
1.97 | Смена держки к смывному бочку | шт | 5.55 |
1.98 | Смена трапа | шт | 13.31 |
1.100 | Смена сифона к санитарному прибору | шт | 10.8 |
1.101 | Смена кронштейнов под санитарные приборы | шт | 4.51 |
1.102 | Смена вентиля старого образца на вентиль другого образца, включая вентиль импортного производства на стояке водоснабжения | вентиль | 13.05 |
1.103 | Снятие фаянсового унитаза | прибор | 8.88 |
1.104 | Снятие смывного бачка | прибор | 5.28 |
1.105 | Снятие смывной трубы | прибор | 7.89 |
1.106 | Снятие умывальника, мойки, или раковины | прибор | 10.75 |
1.107 | Смена головки вентиля | шт | 5.28 |
1.108 | Смена сифона в ванной | шт | 12.16 |
1.109 | Смена фильтра на подводке диаметром 15 мм к сантехническим приборам, фильтр (снятие фильтра. Установка фильтра) | компл. | 3.6 |
1.110 | Смена обвязки для ванны | прибор | 21.52 |
1.111 | Смена шланга ПВХ для смесителя | шланг | 7.74 |
1.112 | Смена головки смесителя | шт | 4.93 |
1.113 | Смена трубы излива на смесителе | шт | 3.74 |
1.114 | Смена сальникового кольца смесителя | шт | 3.74 |
1.115 | Смена водоразборного шарового крана диаметром до 20 мм | кран | 7.59 |
1.116 | Смена водоразборного крана диаметром свыше 20 мм до 50 мм | кран | 8.91 |
1.117 | Смена водоразборного шарового крана диаметром свыше 50 мм до 100 мм | кран | 11.83 |
1.118 | Смена биде | прибор | 56.92 |
1.119 | Смена выпуска ванны | выпуск | 10.96 |
1.120 | Смена полотенцесушителя | прибор | 20.41 |
1.121 | Смена эллипсной резины | шт | 11.89 |
1.122 | Сварка труб в стык диаметром до 50 мм | стык | 7 |
1.123 | Сварка труб в стык диаметром от 50 до 100 мм | стык | 10.39 |
1.124 | Техническая приемка в эксплуатации вновь построенного частного фекального канализационного ввода от населения | 100 м.п. | 142.42 |
2. Центральное отопление |
2.1 | Добавление крайней секции к радиатору | секция | 28.47 |
2.2 | Демонтаж ручных насосов | насос | 20.83 |
2.3 | Замена микровоздушников на отопительных приборах | кран | 3.5 |
2.4 | Установка радиаторов до 7 секций в группе с установкой кронштейнов | радиатор | 18.55 |
2.5 | Установка микровоздушников на отопительных приборах | кран | 6.62 |
2.6 | Установка радиаторов свыше 7 секций в группе с установкой кронштейнов, радиатор | радиатор | 30.68 |
2.7 | Отсоединение и снятие с места радиатора до 7 секций в группе | радиатор | 16.25 |
2.8 | Отсоединение и снятие с места радиатора свыше 7 секций в группе | радиатор | 20.54 |
2.9 | Прокладка стальных трубопроводов диаметром до 50 мм | м | 9.04 |
2.10 | Проверка на прогрев отопительных радиаторов с регулировкой | прибор | 2.35 |
2.11 | Перегруппировка секций старого радиатора (до 7 секций) или замена его средних секций | секция | 44.44 |
2.12 | Прочистка и промывка радиатора на месте до 7 секций | радиатор | 26.5 |
2.13 | Прочистка и промывка радиаторов на месте свыше 7 секций | радиатор | 33.08 |
2.14 | Разборка стальных водопроводов диаметром до 32 мм | м | 4.29 |
2.15 | Разборка стальных трубопроводов диаметром до 50мм при помощи сварки | м | 4.91 |
2.16 | Ремонт (ревизия и притирка) кранов пробкового типа | кран | 5.82 |
2.17 | Ремонт ручных насосов | насос | 84.81 |
2.18 | Ремонт (ревизия и притирка) кранов вентильного типа | кран | 4.18 |
2.19 | Разборка стальных трубопроводов диаметром до 50 мм | м | 6.25 |
2.20 | Смена отопительного прибора | прибор | 37.77 |
2.21 | Смена участков трубопроводов центрального отопления, холодного и горячего водоснабжение (от 0,5 м до 10 м) при образовании в них течи с применением газосварки, электросварки | м | 24.26 |
2.22 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 25 мм | сгон | 5.96 |
2.23 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром свыше 25 мм до 40 мм | сгон | 9.68 |
2.24 | Смена отдельных участков трубопроводов диаметром до 25 мм | м.п | 14.8 |
2.25 | Смена кронштейнов | шт | 4.18 |
2.26 | Смена отдельных участков трубопроводов диаметром свыше 25 мм до 40 мм | м.п | 15.95 |
2.27 | Смена отдельных участков трубопроводов диаметром 50 мм | м.п | 19.37 |
2.28 | Смена кранов двойной регулировки диаметром 20 мм, проходных вентилей или обратных клапанов диаметром до 50 мм | шт | 16.15 |
2.29 | Смена радиаторных пробок | шт | 4.29 |
2.30 | Смена манометра или термометра | прибор | 3.09 |
2.31 | Снятие крайних секций радиатора | секция | 20.98 |
3. Электромонтажные работы |
3.1 | Демонтаж щитка со счетчиком | шт | 5.42 |
3.2 | Замена автоматов квартирных | автомат | 8.88 |
3.3 | Установка электрического звонка и кнопки с прокладкой проводов | звонок | 22.78 |
3.4 | Установка электрического звонка и кнопки без прокладки проводов | звонок | 7.55 |
3.5 | Установка выключателя, переключателя или штепсельной розетки для открытой проводки | шт | 8.45 |
3.6 | Установка выключателя, переключателя или штепсельной розетки при скрытой проводке | шт | 10.69 |
3.7 | Установка потолочного патрона | шт | 7.34 |
3.8 | Установка настенного патрона | шт | 10.52 |
3.9 | Установка люстры (светильника) многорожковой | люстра | 24.34 |
3.10 | Установка однофазного электрического счетчика на готовый щиток | шт | 11.49 |
3.11 | Установка светильнока типа «Бра» | шт | 17.35 |
3.12 | Установка щитка для электросчетчика | щиток | 12.99 |
3.13 | Установка и подсоединение к электросетям э/водонагревателя | прибор | 37.94 |
3.14 | Отключение и подключение электорэнергии должникам по оплате за электроэнергию | квартира | 12.53 |
3.15 | Обследование и определение причин неисправностей в электросети квартиры | электро-разводка квартиры | 22.78 |
3.16 | Пробивка борозд в кирпичных стенах глубиной до 3 см при ширине борозды до 4 см | м | 2.14 |
3.17 | Пробивка борозд в бетонных стенах глубиной до 3 см при ширине борозды до 4 см | м | 4.27 |
3.18 | Пробивка проемов в гипсобетонных стенах при толщине стен не более 15 см | м2 | 26.31 |
3.19 | Прокладка провода электроснабжения без пробивки борозд | м | 4.18 |
3.20 | Ремонт электровыключателя, розетки | прибор | 10.47 |
3.21 | Смена провода сечением 2*2,5 мм при скрытой проводке | м | 6.4 |
3.22 | Снятие выключателей, переключателей или штепсельных розеток | шт | 0.76 |
4. Земляные работы |
4.1 | Разработка немерзлого сухого грунта ІІ группы без крепления стенок глубиной до 1,5 м (вручную) | м3 | 15.24 |
4.2 | Разработка немерзлого мокрого грунта ІІ группы без крепления стенок глубиной до 1,5 м (вручную) | м3 | 18.26 |
4.3 | Разработка немерзлого сухого грунта ІІ группы без крепления стенок глубиной свыше 1,5 м до 3м (вручную) | м3 | 15.82 |
4.4 | Разработка немерзлого мокрого грунта ІІ группы без крепления стенок глубиной свыше 1,5м до 3м (вручную) | м3 | 18.95 |
| | | |
* Дополнительно в стоимость платных услуг по заказам населения включается стоимость перехода (переезда) работника к месту выполнения работ ( в зависимости от расстояния) |
№п/п | Наименование работ | Единица измерения | Цена (без НДС), руб. |
5 | переход(переезд) работника к месту выполнения работ при оказании платных услуг населению | чел/час | 13.92 |